Big O Tires
homeauto serviceswheelsinfotiresdealer locatorcompanyfranchise infocontact us
 

TOUR PLUS LS2
Luxury Touring T/H/V


• Advanced Rubber Compounds
• Circumferential Grooves
• Variable Pitch Sequence (VPS) Technology
• Wide, Aggressive Shoulder Elements
• Nylon Thread Cap
• 60,000 mile/60 month Mileage Waranty (H & V Rated)
• 70,000 mile/60 month Mileage Warranty (T-Rated)
• W & M - Free Replacement 1st 50% Treadwear


UTQG
SERIES
TREADWEAR
TRACTION
TEMP
T-rated 620 A B
H-rated 500 A A
V-rated 400 A A

* Branded Grand Spirit Touring SLI-Slightly Different Tread Design
** Branded Grand Spirit Touring-Slightly Different Tread Design


T-RATED
185/70R14 88T BLK* 195/60R15 88T BLK*
195/70R14 91T BLK* 215/60R15 94T BLK
185/65R14 86T BLK* 205/65R16 95T BLK**
205/70R15 96T 0.75 215/65R16 98T BLK
205/70R15 96T BLK 215/60R16 95T BLK
215/70R15 98T 0.75 225/60R16 98T NW*
215/70R15 98T BLK 225/60R16 98T BLK
225/70R15 100T WW** 205/55R16 91T BLK
185/65R15 88T BLK 215/65R17 99T BLK*
195/65R15 91T BLK* 215/60R17 96T BLK*
215/65R15 96T BLK 225/60R17 99T 0.4*
185/60R15 84T BLK 225/55R17 97T BLK*

H-RATED
195/60R14 86H BLK* 225/60R16 98H BLK
195/65R15 91H BLK 235/60R16 100H BLK*
205/65R15 94H BLK 205/55R16 91H BLK*
195/60R15 88H BLK 215/55R16 93H BLK
205/60R15 91H BLK 235/55R17 99H BLK
205/60R16 92H BLK

V-RATED
195/55R15 85V BLK* 225/55R17 97V BLK
215/60R16 95V BLK* 215/50R17 91V BLK
225/55R16 95V BLK* 225/50R17 94V BLK*
225/50R16 92V BLK* 235/50R17 96V BLK*
215/55R17 94V BLK

 Feature  Benefit

Advanced Rubber Compounds

Superb all-season performance.

Computer-Optimized Tread Design and Variable Siped Pattern

Provides superior traction and a smoth ride.

"VPS" (Variable Pitch Sequence) Technology

Provides exceptionally quiet ride.

Wide, Aggressive Shoulder Elements

Provides responsive handling.

 

**Contact your local BIG O TIRES dealer for complete pricing details**